Menu

Działania Referatu dzielnicowych i Zespołu EKO

4 marca 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

W miesiącu lutym do Straży Miejskiej w Pruszkowie wpłynęły 34 zgłoszenia telefoniczne dotyczące błąkających się psów, 10 dot. zwierząt chorych oraz  3 zgłoszenia o przebywaniu psów w złych warunkach bytowych.

Zostało odłowionych 13 psów, które następnie zostały przewiezione do Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt lub Schroniska w Milanówku oraz 1 pies został przekazany właścicielowi.

Ponadto funkcjonariusze Zespołu EKO podejmowali czynności w stosunku do zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej, które zostały przekazane Fundacji Animal Rescue Poland i poddane dalszemu leczeniu.

W lutym br. wpłynęły 84 zgłoszenia dotyczące dużego zadymienia okolicy, czarnego, gryzącego dymu z kominów oraz nieprzyjemnego zapachu przypominającego palone plastiki i tworzywa sztuczne. W tym okresie przeprowadziliśmy 49 kontroli urządzeniem pomiarowym „przenośnym analizatorem pyłu zawieszonego” tzw. pyłomierzem, wykorzystywanym do badań stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym  PM 10 i PM 2,5 oraz 36 kontroli instalacji grzewczych.  Zastosowane zostały środki oddziaływania wychowawczego w postaci 4 pouczeń oraz 5 mandatów karnych, w związku z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach.

Na terenie Miasta Pruszków przeprowadzone pomiary przez funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko, odbyły się w następujących terminach oraz miejscach, co podyktowane było naszą inicjatywą bądź prośbą mieszkańców o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach domowych z których kominów pojawił się niepokojący dym.

Wszelkie podjęte przez funkcjonariuszy działania w ramach codziennych służb patrolowych związane z kontrolami jakości powietrza oraz kontrolami urządzeń grzewczych wykonywane są w trosce o środowisko, w którym mieszkamy my, nasze rodziny oraz sąsiedzi!

WYNIKI POMIARÓW KONTROLNYCH

LP. Data Godz. Ulica/

nr posesji

Wynik pomiaru

PM 10 µm/m3

Wynik pomiaru

PM 2,5 µm/m3

Temperatura/ °C
1. 06.02.2019 19:50 Targowa 209 208 +1
2. 06.02.2019 20:10 Górna 161 162 +1
3. 06.02.2019 20:25 Mostowa 252 252 +1
4. 08.02.2019 7:40 Zasławskiej 88 89 +3
5. 08.02.2019 8:00 Adama 94 94 +3
6. 08.02.2019 8:50 Szarych Szeregów 101 100 +2
7. 08.02.2019 10:10 Długosza 94 94 +4
8. 08.02.2019 12:30 Spacerowa 89 89 +6,5
9. 09.02.2019 8:30 Złota 117 115 +1,5
10. 09.02.2019 8:50 Traktowa 107 107 2,5
11. 09.02.2019 10:20 Skłodowskiej – Curie 107 107 +4
12. 09.02.2019 10:40 Narutowicza 108 108 +4
13. 09.02.2019 11:05 Kaczanowskiego 102 102 +4,5
14. 09.02.2019 13:05 Ciepła 68 67 +6
15. 09.02.2019 13:20 Zachodnia 82 82 +6
16. 11.02.2019 8:12 Obrońców Pokoju 56 53 +6
17. 11.02.2019 11:07 Sosnowa 33 33 +7
18. 11.02.2019 11:20 Morska 24 23 +7,5
19. 11.02.2019 11:35 Piękna 24 23 +8
20. 11.02.2019 11:58 Wierzbowa 21 21 +7,5
21. 12.02.2019 16:55 Tadeusza 20 20 +3
22. 12.02.2019 17:15 Andrzeja 19 18 +3
23. 12.02.2019 17:40 Narutowicza 29 28 +3
24. 12.02.2019 18:25 Torfowa 51 51 +2
25. 12.02.2019 22:00 Komorowska 55 55 +0,5
26. 14.02.2019 8:40 Błękitna 27 26 +5,5
27. 14.02.2019 9:20 Pani Latter 27 26 +5,5
28. 14.02.2019 10:40 Al. Jerozolimskie 33 33 +6,5
29. 14.02.2019 8:00 Ołowiana 24 24 +5
30. 14.02.2019 11:20 Zacisze 28 28 +7
31. 15.02.2019 7:45 Kochanowskiego 115 114 +6,5
32. 15.02.2019 8:45 Długosza 122 121 +6
33. 15.02.2019 9:30 Wierzbowa 87 87 +7
34. 15.02.2019 10:47 Sucha 74 73 +8,5
35. 15.02.2019 11:13 Przytorowa 131 129 +9
36. 18.02.2019 7:57 Wołowskiego 10 10 +7
37. 18.02.2019 9:07 Graniczna 12 12 +7,5
38. 18.02.2019 9:58 Broniewskiego 15 11 +9
39. 20.02.2019 17:50 J. Kowalskiego 11 11 +7
40. 20.02.2019 18:10 3-go Maja 14 13 +8,5
41. 20.02.2019 19:40 Bryły 19 18 +6
42. 20.02.2019 20:00 Południowa 18 17 +6,5
43. 20.02.2019 21:10 Ołówkowa 37 37 +7
44. 25.02.2019 11:50 Mickiewicza 102 101 +6
45. 25.02.2019 12:45 Antka 104 101 +7
46. 25.02.2019 13:45 Wołowskiego 107 106 +8
47. 27.02.2019 8:25 Wołowskiego 53 51 +2
48. 27.02.2019 13:45 Wołowskiego 15 13 +11,5
49. 28.02.2019 10:00 Wołowskiego 73 70 +10,5

SKALA JAKOŚCI POWIETRZA (źródło Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie)

Poziom jakości powietrza PM 10 [µm/m3} PM 2,5 [µm/m3]
Bardzo dobry 0 – 20 0 – 12
Dobry 21 – 60 13 – 36
Umiarkowany 61 – 100 37 – 60
Dostateczny 101 – 140 61 – 84
Zły 140 – 200   85 – 120
Bardzo zły >200              >120

 

Skip to content